Xiaomi 12 Lite Teknik özellikleri

Abone ol
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Genel bi̇lgi̇ler | |
|---|---|
| Marka ve model | Xiaomi 12 Lite |
| Çıkış yılı | 2022, temmuz 09 |
| Boyut (YxGxD) | 159.3 Х 73.7 Х 7.3 mm |
| Ağırlık | 173 gr |
| Gövde | cam ön yüz (Gorilla Glass 5), cam arka panel, plastik çerçeve |
| Renk | Black, Lite Green, Lite Pink |
| Batarya | 4300 mAh, Li-Polymer, değişmeyen |
| Fiyat | 440 EUR |
Ekran | |
|---|---|
| Teknoloji | AMOLED |
| Sensörlü ekran | evet, kapasitif ekran |
| Renk derinliği | 68B |
| Boyutu | 6.55" inç |
| Ekran alanı | 103.6 cm2 |
| Yükseklik genişlik oranı | 20:9 (Y:G) |
| Ekran gövde oranı | 88.2% |
| Çözünürlük | 1080 x 2400 px |
| Inç başına düşen piksel sayısı | 402 PPI |
| Ekran koruması | Corning Gorilla Glass 5 |
| Diğer | - 120Hz -Dolby Vision -HDR10+ -950 nits (peak) |
Kamera ve video | |
|---|---|
| Arka kamera, ana kamera | 64 MP, üçlü kamera |
| Kamera özellikleri | |
| -108 MP, f/1.9, 26mm (geniş açı), 1/1.52", 0.7µm, PDAF -8 MP, f/2.2, 120˚ (ultra geniş açı), 1/4.0", 1.12µm -2 MP, f/2.4, (makro kamera) | |
| Video kayıt | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS |
| DxOMark sonuç | 109 |
| DxOMark fotoğraf sonucu | 111 |
| DxOMark video sonuç | 121 |
| Ön kamera, selfi | 16 MP, tekli kamera |
| Özellikler | -32 MP, f/2.5, (geniş açı), 1/2.8", 0.8µm, AF |
| Fonksiyonlar | HDR, panorama |
| Video kayıt | 1080p@30/60fps, 720p@120fps |
İşlemci̇ | |
|---|---|
| İşletim Sistemi (OS) | Android 12, MIUI 13 |
| Yonga Seti (Chipset) | - Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) |
| Ana İşlemci (CPU) | |
| sekiz-core (1x2.4 GHz Cortex-A78 + 3x2.2 GHz Cortex-A78 + 4x1.9 GHz Cortex-A55) | |
| Grafik işlemci (GPU) | - Adreno 642L |
| Harici hafıza kartı | Hayır |
| Dahili hafıza | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| AnTuTu 9 sonuç | 521144 |
| GeekBench 5 Single Core | 865 |
| GeekBench 5 Multi-Core | 2805 |
İleti̇şİm | |
|---|---|
| SIM kart | çift SIM (Nano-SIM, bekleme modu) |
| Ağ | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Tüm ağları göster: | |
| İnternet hızı | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
| GPRS | Evet |
| Edge | Evet |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, çift bant, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS | Evet, ile çift bant A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| NFC | Evet (market/bölgeye bağımlı) |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
Müzi̇k ve audi̇o | |
|---|---|
| Radyo | Hayır |
| Kulaklık girişi | Hayır |
| Diğer | |
| - 24-bit/192kHz ses - çift hoparlör | |
Di̇ğer ekstralar | |
|---|---|
| - Sensörler - parmak izisensörü (ekranda, optik), ivme ölçer, jiroskop sensörü, yakınlıksensörü, pusula , Kızılötesi portu - batarya hızlı şarj 67W, 50% için 13 dakika -Quick Charge 4+ -Power Delivery 3.0 - IP53, dustvesplash resistant |
- 0SEVDİM
- 0ALKIŞ
- 0KOMİK
- 0İNANILMAZ
- 0ÜZGÜN
- 0KIZGIN
Genel bi̇lgi̇ler
Ekran
Kamera ve video
İşlemci̇
İleti̇şİm
Müzi̇k ve audi̇o
Di̇ğer ekstralar





























Yorum Yazın