Google Pixel 7 Pro Teknik özellikleri
Abone ol
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Genel bi̇lgi̇ler | |
|---|---|
| Marka ve model | Google Pixel 7 Pro |
| Çıkış yılı | 2022, ekim 06 |
| Boyut (YxGxD) | 162.9 Х 76.6 Х 8.9 mm |
| Ağırlık | 212 gr |
| Gövde | cam ön yüz (Gorilla Glass Victus), cam arka panel (Gorilla Glass Victus), alüminyumçerçeve |
| Renk | Obsidian, Snow, Hazel |
| Batarya | 5000 mAh, Li-Ion, değişmeyen |
| Fiyat | 900 EUR |
Ekran | |
|---|---|
| Teknoloji | LTPO AMOLED |
| Sensörlü ekran | evet, kapasitif ekran |
| Renk derinliği | 16M |
| Boyutu | 6.7" inç |
| Ekran alanı | 110.6 cm2 |
| Yükseklik genişlik oranı | 19.5:9 (Y:G) |
| Ekran gövde oranı | 88.7% |
| Çözünürlük | 1440 x 3120 px |
| Inç başına düşen piksel sayısı | 512 PPI |
| Ekran koruması | Corning Gorilla Glass Victus |
| Diğer | - 120Hz -HDR10+ -1000 nits (HBM) -1500 nits (peak) -Always-on display |
Kamera ve video | |
|---|---|
| Arka kamera, ana kamera | 50 MP, üçlü kamera |
| Kamera özellikleri | |
| -50 MP, f/1.9, 25mm (geniş açı), 1/1.31", 1.2µm, multi-directional PDAF, Lazer AF, OIS -48 MP, f/3.5, 120mm (telefoto), 1/2.55", 0.7µm, multi-directional PDAF, OIS, 5x optikyakınlaştırma -12 MP, f/2.2, 126˚ (ultra geniş açı), 1/2.9", 1.25µm, AF | |
| Video kayıt | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR |
| DxOMark sonuç | 147 |
| DxOMark fotoğraf sonucu | 148 |
| DxOMark video sonuç | 143 |
| Ön kamera, selfi | 11.1 MP, tekli kamera |
| Özellikler | -10.8 MP, f/2.2, 21mm (ultra geniş açı), 1/3.1", 1.22µm |
| Fonksiyonlar | otomatik-HDR, panorama |
| Video kayıt | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| DxOMark selfi sonuç | 142 |
| DxOMark selfi fotoğraf sonucu | 140 |
| DxOMark selfi video sonuç | 146 |
İşlemci̇ | |
|---|---|
| İşletim Sistemi (OS) | Android 13 |
| Yonga Seti (Chipset) | - Google Tensor G2 (5 nm) |
| Ana İşlemci (CPU) | |
| sekiz-core (2x2.85 GHz Cortex-X1 + 2x2.35 GHz Cortex-A78 + 4x1.80 GHz Cortex-A55) | |
| Grafik işlemci (GPU) | - Mali-G710 MP7 |
| Harici hafıza kartı | Hayır |
| Dahili hafıza | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| AnTuTu 9 sonuç | 801209 |
| GeekBench 5 Single Core | 1030 |
| GeekBench 5 Multi-Core | 4166 |
İleti̇şİm | |
|---|---|
| SIM kart | Nano-SIM and eSIM |
| Ağ | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
-2G - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1700 / 1900-3G - HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO -4G - LTE -5G - SA/NSA/Sub6/mmWave | |
| İnternet hızı | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
| GPRS | Evet |
| Edge | Evet |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS | Evet, ile çift bant A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS |
| NFC | Evet |
| USB | USB Type-C 3.2 |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
Müzi̇k ve audi̇o | |
|---|---|
| Radyo | Hayır |
| Kulaklık girişi | Hayır |
| Diğer | |
- stereo hoparlör | |
Di̇ğer ekstralar | |
|---|---|
| - Sensörler - parmak izisensörü (ekranda, optik), ivme ölçer, jiroskop sensörü, yakınlıksensörü, pusula, barometre - Ultra Wideband (UWB) support - batarya hızlı şarj 30W, 50% için 30 dakika -hızlı kablosuz şarj 23W -ters kablosuz şarj -USB Power Delivery 3.0 - IP68 suya ve toza dayanıklı (kadar 1.5m için30 dk) |
- 0SEVDİM
- 0ALKIŞ
- 0KOMİK
- 0İNANILMAZ
- 0ÜZGÜN
- 0KIZGIN
Genel bi̇lgi̇ler
Ekran
Kamera ve video
İşlemci̇
İleti̇şİm
Müzi̇k ve audi̇o
Di̇ğer ekstralar





























Yorum Yazın